Апостиль (Apostille) и консульская легализация
Апостиль - это упрощенный способ легализовать официальный документ. Представляет собой квадратный штамп, который ставится государственным органом той страны, где выдан данный документ.
Почему упрощенный? - потому что в данном случае документ проходит только через Минюст.
Справка: страны участницы Гаагской конвенции
Где можно поставить апостиль?
Бюро переводов "Агентство сопровождения бизнеса" оказывает услуги проставления апостиля, консульской легализации и перевода. Мы понимаем, что работу с документами хочется закончить как можно быстрее, поэтому делаем заказы за короткие сроки - 4 рабочих дня.
Услуга срочный апостиль. ». Если Вы в самый последний момент узнаете, что Вам не хватает апостиля на какой-то документ - бюро переводов «АСБ» готово выполнить Ваш заказ за 1-2 рабочих дня в зависимости от срочности.
Вам не нужно тратить время и идти в наш офис лично, чтобы сделать заказ - для этого достаточно оставить контактную информацию на нашем сайте (Мы гарантируем полную конфиденциальность Ваших данных).
Если вас интересует более подробная информация о переводе документов - Вы можете зайти в соответствующий раздел на сайте или позвоните уже сейчас по номеру +7 (499) 394-72-94.
Будем рады ответить на интересующие Вас вопросы.
Апостиль: вопросы и ответы
В этом разделе мы подготовили подборку ответов на самые популярные вопросы наших клиентов.
Нужна ли легализация апостиля?
Документ с апостилем не требует других легализаций, в том числе и нотариальных - он гарантирует, что Ваш, например, аттестат или диплом будет иметь такую же юридическую силу в стране, куда Вы приехали, как и в РФ. Другими словами, иностранное государство удостоверяется в существовании как самого документа, так и лица, которое его подписало. Важно, чтобы эта страна была участником Гаагской конвенции - в настоящее время эту конвенцию подписали более 80 государств.
Когда необходимо апостилирование?
В общем апостиль необходим в двух случаях:
- - Необходимость предоставить иностранные документы в Россию;
- - Необходимость предоставить российские документы заграницу.
На какие документы проставляется?
Апостиль можно поставить на все документы и справки, которые выданы органами образования и ЗАГС (аттестаты, дипломы, справка о несудимости, свидетельство о браке или разводе и т.д.).
Какие документы необходимы для получения апостиля?
Обычно с собой нужно иметь только оригинал документа (нотариально заверенную копию) и внутренний паспорт.
Особенно важно заверять оригинал документа, если Вы хотите уехать заграницу на постоянное место жительства. Это необходимо, чтобы не возвращаться в Россию за апостилем нотариальной копии (если такая понадобится).
Могут ли отказать в получении?
Вам могут отказать в этой услуге, если документ:
К апостилированию принимаются только те документы, которые выданы в РФ.
Нужно ли переводить документ после?
Кроме апостиля на документе его нужно перевести на официальный язык той страны, куда вы планируете поехать.
Это обязательно, так как государственные службы любой страны принимают документы только на официальном языке своей страны.
Если у вас остались вопросы, пишите нам через форму на сайте или позвоните по телефону +7 (499) 394-72-94
- Нотариально удостоверенный документ;
- Нотариально заверенная копия документа РФ;
- Выписка из российского или заграничного паспорта;
- Нотариальная копия водительского удостоверения;
- Документы юридических лиц РФ;
- Документы о трудовом стаже;
- Судебные решения с отметкой о вступлении в силу.
- Нецелый или в нем есть исправления;
- Заламинированный;
- Нечитаемый (то есть плохо видны буквы или печать или есть пятна, из-за которых невозможно прочитать его содержание).
Страны-участницы Гаагской конвенции
№ | Государства-участники | Дата подписания: | Ратификация, или присоединение | Вступление в силу: |
1 | Австралия | (присоединение) 11 июля 1994 г. | 15 января 1995 г. | 16 марта 1995 г. |
2 | Австрия | 5 октября 1961 г. | 14 ноября 1967 г. | 13 января 1968 г. |
3 | Андорра | (присоединение) 15 апреля 1996 г. | 1 ноября 1996 г. | 31 декабря 1996 г. |
4 | Антигуа и Барбуда | (присоединение) | 1 ноября 1981 г. (день независимости) | |
5 | Аргентина | (присоединение) 8 мая 1987 г. | 20 декабря 1987 г. | 18 февраля 1988 г. |
6 | Армения | (присоединение) 19 ноября 1993 г. | 15 июня 1994 г. | 14 августа 1994 г. |
7 | Багамские острова | (присоединение) | 10 июля 1973 г. (день независимости) | |
8 | Барбадос | (присоединение) | 30 ноября 1966 г. (день независимости) | |
9 | Беларусь | (присоединение) | 31 мая 1992 г. | |
10 | Белиз | (присоединение) 17 июля 1992 г. | 10 февраля 1993 г. | 11 апреля 1993 г. |
11 | Бельгия | 10 марта 1970 г. | 11 декабря 1975 г. | 9 февраля 1976 г. |
12 | Болгария | (присоединение) 1 августа 2000 г. | 28 февраля 2001 г. | 29 апреля 2001 г. |
13 | Босния и Герцеговина | 24 января 1965 г. | ||
14 | Ботсвана (бывший Бечуаналенд) | (присоединение) | 30 сентября 1996 г. (день независимости) | |
15 | Бруней-Даруссалам | (присоединение) 23 февраля 1987 г. | 4 октября 1987 г. | 3 декабря 1987 г. |
16 | Бывшая Югославская Республика Македония | 24 января 1965 г. | ||
17 | Венгрия | (присоединение) 18 апреля 1972 г. | 19 ноября 1972 г. | 18 января 1973 г. |
18 | Венесуэла | (присоединение) | 15 января 1999 г. | 16 марта 1999 г. |
19 | Германия (Федеративная Республика) | 5 октября 1961 г. | 15 декабря 1965 г. | 13 февраля 1966 г. |
20 | Гренада | (присоединение) | 7 февраля 1974 г. (день независимости) | |
21 | Греция | 5 октября 1961 г. | 19 марта 1985 г. | 18 мая 1985 г. |
22 | Израиль | (присоединение) 11 ноября 1977 г. | 15 июня 1978 г. | 14 августа 1978 г. |
23 | Ирландия | 29 октября 1996 г. | 8 января 1999 г. | 9 марта 1999 г. |
24 | Испания | 21 октября 1976 г. | 27 июля 1978 г. | 25 сентября 1978г. |
25 | Италия | 15 декабря 1961 г. | 13 декабря 1977 г. | 11 февраля 1978 г. |
26 | Казахстан | (присоединение) 5 апреля 2000 г. | 1 декабря 2000 г. | 30 января 2001 г. |
27 | Кипр | (присоединение) 26 июля 1972 г. | 1 марта 1973 г. | 30 апреля 1973 г. |
28 | Китай, только особая административная область Гонконг | 25 апреля 1965 г. | ||
29 | Китай, только особая административная область Макао | 4 февраля 1969 г. | ||
30 | Колумбия | (присоединение) 27 апреля 2000 г. | 1 декабря 2000 г. | 30 января 2001 г. |
31 | Латвия | (присоединение) 11 мая 1995 г. | декабрь 1995 г. | 30 января 1996 г. |
32 | Лесото (бывший Басутоленд) | (присоединение) | 4 октября 1966 г. (день независимости) | |
33 | Либерия | (присоединение) 24 мая 1995 г. | 10 декабря 1995 г. | 8 февраля 1996 г. |
34 | Литва | (присоединение) 5 ноября 1996 г. | 20 мая 1997 г. | 19 июля 1997 г. |
35 | Лихтенштейн | 18 апреля 1962 г. | 19 июля 1972 г. | 17 сентября 1972 г. |
36 | Люксембург | 5 октября 1961 г. | 4 апреля 1979 г. | 3 июня 1979 г. |
37 | Маврикий | (присоединение) | 12 марта 1968 г. (день независимости) | |
38 | Малави | (присоединение) 24 февраля 1967 г. | 3 октября 1967 г. | 2 декабря 1967 г. |
39 | Мальта | (присоединение) 12 июня 1967 г. | 3 января 1968 г. | 3 марта 1968 г. |
40 | Маршалловы Острова | (присоединение) 18 ноября 1991 г. | 15 июня 1992 г. | 14 августа 1992 г. |
41 | Мексика | (присоединение) 1 декабря 1994 г. | 15 июня 1995 г. | 14 августа 1995 г. |
42 | Намибия | (присоединение) 25 апреля 2000 г. | 1 декабря 2000 г. | 30 января 2001 г. |
43 | Нидерланды (для Королевства в Европе) | 30 ноября 1962 г. | 9 августа 1965 г. | 8 октября 1965 г. |
44 | Ниуэ | (присоединение) 10 июня 1998 г. | 1 января 1999 г. | 2 марта 1999 г. |
45 | Новая Зеландия | (присоединение) 7 февраля 2001 г. | 23 сентября 2001 г. | 22 ноября 2001 г. |
46 | Норвегия | 30 мая 1983 г. | 30 мая 1983 г. | 29 июля 1983 г. |
47 | Панама | (присоединение) 30 октября 1980 г. | 5 июня 1991 г. | 4 августа 1991 г. |
48 | Португалия | 20 августа 1965 г. | 6 декабря 1968 г. | 4 февраля 1969 г. |
49 | Россия | (присоединение) 4 сентября 1991 г. | 1 апреля 1992 г. | 31 мая 1992 г. |
50 | Румыния | (присоединение) 7 июня 2000 г. | 15 января 2001 г. | 16 марта 2001 г. |
51 | Сальвадор | (присоединение) 14 сентября 1995 г. | 1 апреля 1996 г. | 31 мая 1996 г. |
52 | Самоа | (присоединение) 18 января 1999 г. | 15 июля 1999 г. | 13 сентября 1999 г. |
53 | Сан-Марино | (присоединение) 26 мая 1994 г. | 15 декабря 1994 г. | 13 февраля 1995 г. |
54 | Свазиленд | (присоединение) | 6 сентября 1968 г. (день независимости) | |
55 | Сейшельские Острова | (присоединение ) 9 июня 1978 г. | 30 января 1979 г. | 31 марта 1979 г. |
56 | Сент-Китс и Невис (бывший Сент Кристофер и Невис) | (присоединение) 26 февраля 1994 г. | 15 октября 1994 г. | 14 декабря 1994 г. |
57 | Словакия | (присоединение) | 20 декабря 2001 г. | 17 февраля 2002 г. |
58 | Словения | 6 июня 2001 г. | 24 января 1965 г. | |
59 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 19 октября 1961 г. | 21 августа 1964 г. | 24 января 1965 г. |
60 | Соединенные Штаты Америки | (присоединение) 24 декабря 1980 г. | 16 августа 1981 г. | 15 октября 1981 г. |
61 | Суринам | (присоединение) | 25 ноября 1975 г. (день независимости) | |
62 | Тонга | (присоединение) | 4 июня 1970 г. (день независимости) | |
63 | Тринидад и Тобаго | (присоединение) 28 октября 1999 г. | 15 мая 2000 г. | 14 июля 2000 г. |
64 | Турция | 8 мая 1962 г. | 31 июля 1985 г. | 29 сентября 1985 г. |
65 | Фиджи | (присоединение) | 10 октября 1970 г. (день независимости) | |
66 | Финляндия | 13 марта 1962 г. | 27 июня 1985 г. | 26 августа 1985 г. |
67 | Франция | 9 октября 1961 г. | 25 ноября 1964 г. | 24 января 1965 г. |
68 | Хорватия | 24 января 1965 г. | ||
69 | Чешская Республика | (присоединение) 23 июня 1998 г. | 15 января 1999 г. | 16 марта 1999 г. |
70 | Швейцария | 5 октября 1961 г. | 10 января 1973 г. | 11 марта 1973 г. |
71 | Швеция | 2 марта 1999 г. | 2 марта 1999 г. | 1 мая 1999 г. |
72 | Эстония | (присоединение) 11 декабря 2000 г. | 1 августа 2001 г. | 30 сентября 2001 г. |
73 | Югославия (Сербия и Черногория , 2003) | 1 июля 1998 г. | 24 января 1965 г. | |
74 | Южно-Африканская Республика | (присоединение) 3 августа 1994 г. | 1 марта 1995 г. | 30 апреля 1995 г. |
75 | Япония | 12 марта 1970 г. | 28 мая 1970 г. | 27 июля 1970 г. |
Узнайте стоимость услуги
Как мы делаем перевод
1
Нотариальный перевод выполняет дипломированный переводчик.
2
Оригинал документа или его копию сшивают с переводом.
3
На последней странице переводчик в присутствии нотариуса ставит свою подпись.
4
Затем нотариус заверяет перевод
Полный список цен
Цена укaзaнa зa 1 cтp – 1800 знaкoв c пpoбeлaми пo cтaтиcтикe word
- Апостиль - 5000 руб;
- Нотариально заверенная копия 1 лист - 200 руб;
- Минимальный заказ на перевод с нотариальным заверением – 1100 руб;
- Второй экземпляр (и каждый следующий) с нотариальным заверением перевода - 1000 руб;
- Перевод стандартных документов без нотариального заверения (паспорт, свидетельства и т.д.) – 700 руб;
- Заверение печатью бюро переводов - 300 руб.
Цена укaзaнa зa 1 cтp – 1800 знaкoв c пpoбeлaми пo cтaтиcтикe word. Окончательную стоимость вам сообщат наши менеджеры при размещении заказа.
ЯзыкПаспортаЛичные документы, справки, свидетельстваДипломы аттестаты | |||
---|---|---|---|
А | |||
Азербайджанский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Азербайджанский | 1500 | 1500 | 3800 |
Албанский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Албанский | 1500 | 1500 | 3800 |
Английский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Английский | 1500 | 1500 | 3800 |
Армянский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Армянский | 1500 | 1500 | 3800 |
Б | |||
Башкирский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Башкирский | 1500 | 1500 | 3800 |
Белорусский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Белорусский | 1500 | 1500 | 3800 |
Болгарский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Болгарский | 1500 | 1500 | 3800 |
В | |||
Венгерский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Венгерский | 1500 | 1500 | 3800 |
Вьетнамский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Вьетнамский | 1500 | 2000 | 3800 |
Г | |||
Гpузинcкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Гpузинcкий | 1500 | 1500 | 3800 |
Голландский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Голландский | 1500 | 2000 | 3800 |
Греческий-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Греческий | 1500 | 2000 | 3800 |
Д | |||
Датский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Датский | 1500 | 2000 | 3800 |
И | |||
Ивpит-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Ивpит | 1500 | 2000 | 3800 |
Испанский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Испанский | 1500 | 1500 | 3800 |
Итальянский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Итальянский | 1500 | 1500 | 3800 |
К | |||
Кaзaxcкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Кaзaxcкий | 1500 | 1500 | 3800 |
Киргизский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Киргизский | 1500 | 1500 | 3800 |
Китайский-Русский | 1500 | 2500 | 3800 |
Русский-Китайский | 1500 | 2500 | 3800 |
Корейский-Русский | 1500 | 2500 | 3800 |
Русский-Корейский | 1500 | 2500 | 3800 |
Курдский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Курдский | 1500 | 1500 | 3800 |
Л | |||
Лaoccкий-Русский | 1500 | 2500 | 3800 |
Русский-Лaoccкий | 1500 | 2500 | 3800 |
Лaтышcкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Лaтышcкий | 1500 | 1500 | 3800 |
Литовский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Литовский | 1500 | 1500 | 3800 |
М | |||
Мoнгoльcкий-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Мoнгoльcкий | 1500 | 2000 | 3800 |
Македонский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Македонский | 1500 | 1500 | 3800 |
Малайский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Малайский | 1500 | 2000 | 3800 |
Молдавский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Молдавский | 1500 | 1500 | 3800 |
Н | |||
Немецкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Немецкий | 1500 | 1500 | 3800 |
Нидерландский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Нидерландский | 1500 | 2000 | 3800 |
Норвежский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Норвежский | 1500 | 2000 | 3800 |
П | |||
Пopтугaльcкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Пopтугaльcкий | 1500 | 1500 | 3800 |
Персидский-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Персидский | 1500 | 2000 | 3800 |
Польский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Польский | 1500 | 1500 | 3800 |
Р | |||
Румынский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Румынский | 1500 | 1500 | 3800 |
С | |||
Сербский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Сербский | 1500 | 1500 | 3800 |
Словацкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Словацкий | 1500 | 1500 | 3800 |
Словенский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Словенский | 1500 | 1500 | 3800 |
Суaхили-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Суaхили | 1500 | 2000 | 3800 |
Т | |||
Туpeцкий-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Туpeцкий | 1500 | 2000 | 3800 |
Туpкмeнcкий-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Туpкмeнcкий | 1500 | 1500 | 3800 |
У | |||
Узбекский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Узбекский | 1500 | 1500 | 3800 |
Украинский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Украинский | 1500 | 1500 | 3800 |
Ф | |||
Фapcи-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Фapcи | 1500 | 2000 | 3800 |
Финcкий-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Финcкий | 1500 | 2000 | 3800 |
Французский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Французский | 1500 | 1500 | 3800 |
Х | |||
Хинди-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Хинди | 1500 | 2000 | 3800 |
Хорватский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Хорватский | 1500 | 1500 | 3800 |
Ч | |||
Чешский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Чешский | 1500 | 1500 | 3800 |
Ш | |||
Швeдcкий-Русский | 1500 | 2000 | 3800 |
Русский-Швeдcкий | 1500 | 2000 | 3800 |
Э | |||
Эстонский-Русский | 1500 | 1300 | 3800 |
Русский-Эстонский | 1500 | 1500 | 3800 |
Я | |||
Японский-Русский | 1500 | 2500 | 3800 |
Русский-Японский | 1500 | 2500 | 3800 |
ЯзыкЛичная и деловая переписка, реклама, текстыУчредительные документы, законы, стандартыТехника, медицина, спец. литература | |||
---|---|---|---|
А | |||
Азербайджанский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Азербайджанский | 600 | 700 | 750 |
Албанский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Албанский | 800 | 800 | 1000 |
Английский-Русский | 600 | 600 | 700 |
Русский-Английский | 600 | 600 | 700 |
Армянский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Армянский | 600 | 700 | 750 |
Б | |||
Башкирский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Башкирский | 600 | 700 | 750 |
Белорусский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Белорусский | 600 | 700 | 750 |
Болгарский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Болгарский | 600 | 650 | 750 |
В | |||
Венгерский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Венгерский | 600 | 650 | 750 |
Вьетнамский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Вьетнамский | 800 | 800 | 1000 |
Г | |||
Гpузинcкий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Гpузинcкий | 600 | 700 | 750 |
Голландский-Русский | 800 | 850 | 900 |
Русский-Голландский | 900 | 950 | 1000 |
Греческий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Греческий | 600 | 650 | 750 |
Д | |||
Датский-Русский | 900 | 950 | 1000 |
Русский-Датский | 1000 | 1050 | 1100 |
И | |||
Ивpит-Русский | 650 | 750 | 850 |
Русский-Ивpит | 650 | 700 | 750 |
Испанский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Испанский | 600 | 650 | 750 |
Итальянский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Итальянский | 600 | 650 | 750 |
К | |||
Кaзaxcкий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Кaзaxcкий | 600 | 700 | 750 |
Киргизский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Киргизский | 600 | 700 | 750 |
Китайский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Китайский | 800 | 800 | 1000 |
Корейский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Корейский | 800 | 800 | 1000 |
Курдский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Курдский | 800 | 800 | 1000 |
Л | |||
Лaoccкий-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Лaoccкий | 800 | 800 | 1000 |
Лaтышcкий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Лaтышcкий | 600 | 700 | 750 |
Литовский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Литовский | 600 | 700 | 750 |
М | |||
Мoнгoльcкий-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Мoнгoльcкий | 800 | 800 | 1000 |
Македонский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Македонский | 800 | 800 | 1000 |
Малайский-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Малайский | 800 | 800 | 1000 |
Молдавский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Молдавский | 600 | 700 | 750 |
Н | |||
Немецкий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Немецкий | 600 | 650 | 700 |
Нидерландский-Русский | 1000 | 1000 | 1000 |
Русский-Нидерландский | 1000 | 1000 | 1000 |
Норвежский-Русский | 1000 | 1000 | 1000 |
Русский-Норвежский | 1000 | 1050 | 1100 |
П | |||
Пopтугaльcкий-Русский | 800 | 850 | 900 |
Русский-Пopтугaльcкий | 900 | 950 | 1000 |
Персидский-Русский | 800 | 800 | 1000 |
Русский-Персидский | 800 | 800 | 1000 |
Польский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Польский | 600 | 650 | 750 |
Р | |||
Румынский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Румынский | 650 | 700 | 750 |
С | |||
Сербский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Сербский | 600 | 650 | 750 |
Словацкий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Словацкий | 600 | 650 | 750 |
Словенский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Словенский | 600 | 650 | 750 |
Суaхили-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Суaхили | 800 | 800 | 1000 |
Т | |||
Туpeцкий-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Туpeцкий | 800 | 800 | 1000 |
Туpкмeнcкий-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Туpкмeнcкий | 600 | 700 | 750 |
У | |||
Узбекский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Узбекский | 600 | 700 | 750 |
Украинский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Украинский | 600 | 700 | 750 |
Ф | |||
Фapcи-Русский | 800 | 850 | 1000 |
Русский-Фapcи | 850 | 950 | 1100 |
Финcкий-Русский | 1000 | 1000 | 1000 |
Русский-Финcкий | 1000 | 1050 | 1100 |
Французский-Русский | 600 | 550 | 700 |
Русский-Французский | 600 | 650 | 700 |
Х | |||
Хинди-Русский | 700 | 700 | 1000 |
Русский-Хинди | 800 | 800 | 1000 |
Хорватский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Хорватский | 600 | 650 | 750 |
Ч | |||
Чешский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Чешский | 600 | 650 | 750 |
Ш | |||
Швeдcкий-Русский | 1000 | 1000 | 1000 |
Русский-Швeдcкий | 1000 | 1050 | 1100 |
Э | |||
Эстонский-Русский | 600 | 650 | 700 |
Русский-Эстонский | 650 | 700 | 750 |
Я | |||
Японский-Русский | 700 | 800 | 1000 |
Русский-Японский | 850 | 950 | 1000 |
Отзывы о нас
Форма заявки
